Weer Asse.
Van je eerste plannen tot de laatste bui. Het weer voor Asse.
Laatst gecontroleerd 19/09 20:42 · KMI via MeteoAlarm
Verwachting voor dit uur
Nog geen gegevens
Gevoelstemperatuur —°
De kaart toont modelverwachtingen per plaats. Geen live radarbeeld. Zo werkt het
Officiële waarschuwingenWat meet het KMI?
Dichtstbijzijnde station met beschikbare temperatuurmeting · Voorlopige metingen; kwaliteitscontrole kan nog volgen · Ontbrekende waarden blijven leeg (—). De stationsmeting is niet de exacte meting in jouw straat.
Uurlijkse metingen Bekijk historie +
| Tijd (België) | Gem. temp. | Neerslag | Wind | Stoot | Vocht | Druk | Zon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 20:00 | 19,6 °C | 0,0 mm | — km/u | 31,4 km/u | 68% | 1.008,5 hPa | 0,0 min |
| 19/09 19:00 | 19,8 °C | 0,0 mm | — km/u | 35,2 km/u | 68% | 1.008,2 hPa | 0,0 min |
| 19/09 18:00 | 20,5 °C | 0,0 mm | — km/u | 36,3 km/u | 65% | 1.007,9 hPa | 6,1 min |
| 19/09 17:00 | 20,5 °C | 0,0 mm | — km/u | 35,5 km/u | 57% | 1.007,6 hPa | 0,2 min |
| 19/09 16:00 | 20,4 °C | 0,0 mm | — km/u | 38,1 km/u | 57% | 1.007,6 hPa | 1,3 min |
| 19/09 15:00 | 20,2 °C | 0,0 mm | — km/u | 37,4 km/u | 61% | 1.007,7 hPa | 24,8 min |
| 19/09 14:00 | 19,3 °C | 0,0 mm | — km/u | 39,3 km/u | 67% | 1.007,8 hPa | 29,6 min |
Uurwaarde over het afgelopen uur tot het getoonde tijdstip. Historie is beperkt tot opgeslagen brongegevens.
Dagelijkse metingen Bekijk historie +
| Dag (UTC) | Gem. temp. | Min / max | Neerslag | Wind | Stoot | Vocht | Druk | Zon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 15,7 °C | 11,0 / 19,7 °C | 0,0 mm | — km/u | 35,0 km/u | 72% | 1.003,4 hPa | 502,9 min |
| 2026-09-17 | 15,1 °C | 12,4 / 18,8 °C | 1,2 mm | — km/u | 45,5 km/u | 79% | 1.001,4 hPa | 122,3 min |
| 2026-09-16 | 16,1 °C | 12,7 / 19,9 °C | 0,0 mm | — km/u | 37,2 km/u | 74% | 1.005,3 hPa | 415,7 min |
| 2026-09-15 | 21,2 °C | 15,2 / 29,2 °C | 0,0 mm | — km/u | 34,8 km/u | 73% | 1.004,3 hPa | 476,8 min |
| 2026-09-14 | 18,9 °C | 16,0 / 22,5 °C | 0,2 mm | — km/u | 20,2 km/u | 91% | 1.011,1 hPa | 199,8 min |
| 2026-09-13 | 17,8 °C | 16,4 / 19,8 °C | 5,7 mm | — km/u | 32,0 km/u | 91% | 1.010,3 hPa | 0,1 min |
Bronkalenderdagen in UTC; geen lokale dagtotalen. Historie is beperkt tot opgeslagen brongegevens.
Bron: Koninklijk Meteorologisch Instituut / RMI AWS · CC BY 4.0. Wind omgerekend van m/s naar km/u; druk op stationshoogte.
De komende uren in Asse
Zodra nieuwe gegevens beschikbaar zijn, verschijnen ze hier. Er worden geen fictieve waarden getoond.
Weer vandaag in Asse
Voor deze dag is nog geen verwachting beschikbaar.
Hoe lezen we het model?Weer morgen in Asse
Voor deze dag is nog geen verwachting beschikbaar.
Hoe lezen we het model?De komende dagen
Zodra nieuwe gegevens beschikbaar zijn, verschijnen ze hier. Er worden geen fictieve waarden getoond.
Asse
Vlaams-Brabant · Vlaanderen · België
50,9101° N · 4,1984° E
Plaatsgegevens: GeoNames. Bekijk de bronnen voor de herkomst en beperkingen.
Het weer in de buurt
Het weer verandert.
Blijf een stapje voor.
Bekijk de verwachting per uur, verken de kaart en ontdek wat de komende dagen brengen. Met open weerdata en een duidelijke uitleg.
Meer over onze weergegevensEen paar heldere antwoorden.
Is dit een live buienradar?
Nee. De kaart toont verwachte waarden uit het MET Norway-model op geselecteerde plaatsen. Het is geen gemeten radarbeeld of live bliksemdetectie.
Wat betekent de onweerindex?
Een automatische vertaling van het onweersymbool uit het model, op een schaal van 0–100. Het getal is geen kanspercentage. Lees de volledige methode.
Hoe vaak wordt de verwachting bijgewerkt?
De server controleert periodiek of brongegevens mogen worden vernieuwd. De weergegeven modeltijd laat zien hoe oud de verwachting is. Bij een storing blijven beschikbare gegevens zichtbaar met een melding.